| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2013-11-23 | GP Standard och Latin Hallsberg | Standard C-klass Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | 141 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-11-23 | GP Standard och Latin Hallsberg | Latin C-klass Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | 141 | 2 | 2 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Standard C-klass Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Latin C-klass Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | 321 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2013-10-19 | SM Latin och tävling, Stockholm | Standard 2-dans Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | 41 | 3 | ? | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2013-10-19 | SM Latin och tävling, Stockholm | Latin C-klass Junior | Scott Huber & Emelie Riis | DKE | 98 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Huber & Emelie Riis | Par | ? | AD | AD | 28 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DKE | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| 2012 | DKE | 120101 | 121231 | TIO | DSF | |
| 2011 | DKE | 110101 | 111231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2011-10-15 | Birka Grand Prix 2011 | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i SJ1/SY1 | |
| SPa | 3 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i SCJ | |
| LPa | 4 | 2011-10-15 | Birka Grand Prix 2011 | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i LJ2 | |
| LPa | 3 | 2012-09-29 | Pardanstävling | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i LBC/LJC | |