Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 193) Visa fler | ||||||||||||||
2018-03-10 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 297 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-11-25 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Uppsala | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 241 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-10-21 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 145 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | William Nälsén & Linda Hasselquist | ENA | 167 | 80 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Jönköpings Trofén - JSDK | Bugg Vuxen B | William Nälsén & Linda Hasselquist | ENA | 323 | 11 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 3 | |||||||
Emil Kokko & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 17 | |||||||
ENA Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
William Nälsén & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 9 | |||||||
Andreas Mallin & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 5 | |||||||
Daniel Johansson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 5 | |||||||
Fredrik Frenning & Linda Hasselquist | Par | ? | 1 | ||||||||
Jonathan Lingman & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Niklas Hillman & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 21 | |||||||
Per Stolpe & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 25 | |||||||
Pontus Johansson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 27 | |||||||
Robin Jacobsson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 7 | |||||||
Tobias Anderstedt & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 14 | |||||||
Tobias Sålder & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Andreas Mallin, Johanna Kinnemar-Lundholm & Linda Hasselquist | Trio | ? | VITT, VN | 50 | |||||||
Per Stolpe, Linda Hasselquist & Sandra Larsson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-03-03 | Smébuggen 2001 | Niklas Hillman & Linda Hasselquist | Startat i BBE | |
B | 5 | 2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Niklas Hillman & Linda Hasselquist | Nått 6up i BBE | |
B | 4 | 2007-02-11 | Sten Sture Snurren 2007 | Andreas Mallin & Linda Hasselquist | Startat i BJC | |
B | 3 | 2008-01-26 | Smébuggen 2008 | Andreas Mallin & Linda Hasselquist | Startat i BJB | |
B | 2 | 2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009 | Pontus Johansson & Linda Hasselquist | Nått 8up i BVC | |
B | 1 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Per Stolpe & Linda Hasselquist | Startat i BVA | |
D | 6 | 2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Andreas Mallin, Johanna Kinnemar-Lundholm & Linda Hasselquist | Startat i DUE | |
D | 5 | 2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag) | Andreas Mallin, Johanna Kinnemar-Lundholm & Linda Hasselquist | Nått 6up i DUE | |
D | 4 | 2006-03-25 | Smébuggen 2006 | Andreas Mallin, Johanna Kinnemar-Lundholm & Linda Hasselquist | Startat i DJC | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BL | 1 | 2015-01-31 | Lag-SM BRR | ENA Vuxen | Startat i BLV |