Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 180) Visa fler | ||||||||||||||
2008-11-22 | Brunnasnurren (INSTÄLLD!), Kungsängen | Bugg Vuxen B | Daniel Lindmark & Jessica Håll | DKM / EBBA | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2008-11-01 | Mälartwisten 2008, Kolbäck | Bugg Vuxen B | Daniel Lindmark & Jessica Håll | DKM / EBBA | 128 | 15 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2008-11-01 | Mälartwisten 2008, Kolbäck | Lindy Hop Vuxen Nationell | Daniel Lindmark & Jessica Håll | DKM / EBBA | 128 | 6 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2008-10-25 | Spirbuggen 2008, Härnösand | Bugg Vuxen B | Daniel Lindmark & Jessica Håll | DKM / EBBA | 140 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2008-03-08 | Västerås Swingen 2008 | Bugg Vuxen B | Daniel Lindmark & Jessica Håll | DKM / EBBA | 379 | 12 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | BW | B | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Lindmark & Emma Hillman | Par | ? | VITT, VN | VN | 23 | |||||||
Daniel Lindmark & Isabella Lindberg | Par | ? | VN, 35N | 53 | ||||||||
Daniel Lindmark & Isabelle Gimling | Par | ? | VN, 35N | VITT | 5 | |||||||
Daniel Lindmark & Jessica Håll | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 6 | |||||||
Daniel Lindmark & Linn Pettersson | Par | ? | 1 | |||||||||
Daniel Lindmark & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 24 | |||||||
Daniel Lindmark & Malin Bäckman | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | VITT, 35ITT | 16 | |||||||
Daniel Lindmark & Nathalie Albrigtsen | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Daniel Lindmark & Sara Victorin | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Daniel Lindmark & Theres Frifarare | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Daniel Lindmark, Anna Hillman & Isabelle Gimling | Trio | ? | VN | 21 | ||||||||
Daniel Lindmark, Isabelle Gimling & Josephine Gimling | Trio | ? | VN | 26 | ||||||||
Daniel Lindmark, Isabelle Gimling & Madeleine Falk-Lindström | Trio | ? | VN | 2 |
Regelgrupper |