| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 11 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Tango Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 8 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Quickstep Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 8 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Samba Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 14 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Cha-Cha Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 8 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Jive Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 35 | 13 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Vals Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Tango Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Quickstep Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 11 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Cha-Cha Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 12 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Samba Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-08 | SM Latin och Standard, Hallsberg | Jive Junior | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Q&Q | 26 | 16 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | LPa | SPa | Tan | Val | Qui | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Par | ? | AE | 18 | ||||||||||||
| Jakob Matero & Camilla Vipman | Par | ? | AE | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i S1J | |
| LPa | 4 | 2012-03-17 | Alemana Cup GP | Jakob Matero & Camilla Vipman | Startat i LJ1 | |
| Tan | 3 | 2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i TaJ | |
| Val | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i VaJ | |
| Qui | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i QuJ | |
| Sam | 3 | 2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i SaJ | |
| Cha | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i CaJ | |
| Jiv | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Alva Gustafsson & Camilla Vipman | Startat i JiJ | |