| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 21) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 52 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Tango Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 52 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Quickstep Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 52 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Latin B-klass Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 52 | 12 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Vals Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 162 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Tango Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 162 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Quickstep Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 162 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Standard B-klass Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | S | - | / 0 | Struken | |||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Latin B-klass Adult | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | TWDK | 162 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Tan | Qui | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Par | ? | AE | AC | 21 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Q&Q | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |
| 2014 | TWDK | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| 2013 | TWDK | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| 2012 | TWDK | 120101 | 121231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2012-03-17 | Alemana Cup GP | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i SY1/SA1/SS1 | |
| LPa | 4 | 2012-03-17 | Alemana Cup GP | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i LY1/LA1/LS1 | |
| LPa | 2 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i LBA | |
| Tan | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i TaA/TaS | |
| Val | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i VaA/VaS | |
| Qui | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Daniel Andersson & Evelinn Stjärnlöf | Startat i QuA/QuS | |