Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-30 | Spirbuggen 2005, Härnösand | Bugg Vuxen B | Fredrik Lindman & Anna Albertsson | ÖBRK | 208 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen B | Fredrik Lindman & Anna Albertsson | ÖBRK | 206 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg Vuxen B | Fredrik Lindman & Anna Albertsson | ÖBRK | 343 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-01-29 | DM MittNorrland 2005, Delsbo | Bugg Vuxen | Fredrik Lindman & Anna Albertsson | ÖBRK | 144 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Vuxen C | Dan Bondeson & Anna Albertsson | ÖBRK | 204 | 14 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Wilhelmsson & Anna Albertsson | Par | ? | ||||||||
Conny Fransson & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Dan Bondeson & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Daniel Sjöbom & Anna Albertsson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 12 | ||||||
Fredrik Lindman & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Fredrik Munther & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Johan Josefsson & Anna Albertsson | Par | ? | ||||||||
Jonas Englund & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Krister Eriksson & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
Magnus Gustafsson & Anna Albertsson | Par | ? | 1 | |||||||
Magnus Wiklund & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Mathias Norrman & Anna Albertsson | Par | ? | ||||||||
Patrik Gradin & Anna Albertsson | Par | ? | VN | 1 | ||||||
Ronnie Furuskog & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Thomas Andersson & Anna Albertsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Thomas Petersson & Anna Albertsson | Par | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Conny Fransson & Anna Albertsson | Startat i BSC/BVC | |
B | 2 | 2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001 | Krister Eriksson & Anna Albertsson | Startat i BSB/BVB | |
BW | 3 | 2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001 | Daniel Sjöbom & Anna Albertsson | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |