Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Grand Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 192 | Anmäld | ||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Boogie Woogie Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 192 | Anmäld | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 317) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Grand Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 183 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Boogie Woogie Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 183 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-19 | Mälarmästerskapen, Kolbäck | Bugg Jack'n'Jill | Roger Sundin | ALT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-19 | Mälarswingen, Kolbäck | Boogie Woogie Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 198 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Boogie Woogie Senior N | Roger Sundin & Kristina Sundin | ALT | 198 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | Bu | BW | BW | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altira | BRR-Lag | ? | Boogie Woogie, Bugg, D... | 1 | ||||||||||
Altiras Allstars | BRR-Lag | ? | Bugg snabb, Bugg långs... | 1 | ||||||||||
DK Altira | BRR-Lag | ? | Bugg, Rock, Lindy, Boogie | 1 | ||||||||||
DK Altira | BRR-Lag | ? | Bugg, Boogie Woogie, L... | 1 | ||||||||||
DK Altira Lag 2 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
Roger Sundin | Solo | ? | ||||||||||||
Roger Sundin & Susanne Lundgren | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||||||
Roger Sundin & Jana Sondell | Par | ? | ||||||||||||
Roger Sundin & Kristina Sundin | Par | ? | GN | S | S | 35N | 285 | 2 | ||||||
Roger Sundin & Marielle Lindgren | Par | ? | ||||||||||||
Roger Sundin & Sara Edmark | Par | ? | ||||||||||||
Roger Sundin & Ulrika Lindén | Par | ? | 1 | |||||||||||
Roger Sundin, Helén Brunnström & Kristina Sundin | Trio | ? | ||||||||||||
Roger Sundin, Katriina Storm & Kristina Sundin | Trio | ? | ||||||||||||
Roger Sundin, Kristina Sundin & Mimmi Norberg | Trio | ? | 1 | |||||||||||
Roger Sundin, Kristina Sundin & Rose-Marie Åslund | Trio | ? | VN, 35N, GN | 11 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Roger Sundin & Kristina Sundin | Startat i BVA | |
D | 2 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Roger Sundin, Kristina Sundin & Rose-Marie Åslund | Startat i DVB | |
BW | 3 | 2015-09-19 | Mälar GP 2015 - MÄLAR | Roger Sundin & Kristina Sundin | Startat i BW35B | |
BW | 1 | 2023-11-25 | Pepparkaksbuggen (N) | Roger Sundin & Kristina Sundin | Startat i BWSN | |
BL | 1 | 2014-01-18 | Lag-SM 2013 | DK Altira Lag 2 | Startat i BLV | |
BW | 1 | 2017-04-29 | Boogie Woogie World Cup/World Masters | Roger Sundin & Kristina Sundin | Startat i BWO | |
Bu | 1 | 2013-04-20 | NM i BRR-danser | Roger Sundin & Kristina Sundin | Startat i |