Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Vuxen | Peter Saari & Marie Wallstén | FDGH | 277 | 1 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Saari & Marie Wallstén | Par | ? | 1 | |||||
Thomas Schultz & Marie Wallstén | Par | ? | ||||||
Torbjörn Åslund & Marie Wallstén | Par | ? | ||||||
Anders Lundqvist, Marie Wallstén & Rose-Marie Åslund | Trio | ? | ||||||
Henry Linnsén, Marie Wallstén & Ulrika Viberg | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2000-11-25 | Svenska BRR-mästerskapen 2000 | Peter Saari & Marie Wallstén | Plats 1/100 i SM/RM |