Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 26) Visa fler | ||||||||||||||
2004-03-27 | Storsjöbuggen 2004, Östersund | Bugg Vuxen B | Tony Berglund & Helena Grandell | ALT | 174 | 14 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Paradisbuggen 2004, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen B | Tony Berglund & Helena Grandell | ALT | 193 | 12 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Vuxen B | Tony Berglund & Helena Grandell | ALT | 281 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2004-02-01 | DM Mittnorrland 2004, Sollefteå | Bugg Vuxen | Tony Berglund & Helena Grandell | ALT | 13 | 27 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-08 | Altirasnurren GP 2003, Sundsvall | Bugg Vuxen B | Tony Berglund & Malin Isaksson | FDGH / ALT | 107 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Berglund & Camilla Eurenius | Par | ? | |||||||
Tony Berglund & Erica Näsström | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
Tony Berglund & Helena Grandell | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||
Tony Berglund & Ingela Karlsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Tony Berglund & Liv Sjödin | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Tony Berglund & Malin Isaksson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Tony Berglund & Maria Silfvernagel | Par | ? | |||||||
Tony Berglund & Marielle Gradin | Par | ? | |||||||
Tony Berglund, Annelie Thomassen & Maria Silfvernagel | Trio | ? | |||||||
Tony Berglund, Christine Höglund & Maria Silfvernagel | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Tony Berglund & Liv Sjödin | Startat i BVD | |
B | 3 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Tony Berglund & Helena Grandell | Startat i BSC/BVC | |
B | 2 | 2002-10-12 | Nipbuggen 2 2002 | Tony Berglund & Helena Grandell | Nått 6up i BVC |