Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 219) Visa fler | ||||||||||||||
2014-05-10 | Tävl DM NVDSF - BRR - DFDB, Malmberget | Bugg Vuxen | Simon Lundmark & Stina Negga | ND | 96 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-01 | EBBA-Quppen 2009, söndag, Stockholm | Bugg Vuxen A | Simon Lundmark & Stina Negga | ND / UBSS | 97 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-01-24 | DM Norr- och Västerbotten, Älvsbyn | Bugg Vuxen | Simon Lundmark & Charlotta Olsson | ND / DKKBS | 14 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-11-08 | Guldsnurren 2008, Skelefteå | Bugg Vuxen B | Simon Lundmark & Stina Negga | ND | 139 | 3 | 1 | / 6 | Preliminär | |||||
2008-11-08 | Guldsnurren 2008, Skelefteå | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Simon Lundmark & Stina Negga | ND | 139 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | B | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lundmark & Anette Michel Sandström | Par | ? | VN, 35N | 18 | ||||||||
Simon Lundmark & Charlotta Olsson | Par | ? | 1 | |||||||||
Simon Lundmark & Erika Oscarsson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN, 35N | 44 | |||||||
Simon Lundmark & Johanna Sompio | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Simon Lundmark & Mikaela Thornéus | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Simon Lundmark & Pernilla Määttä | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
Simon Lundmark & Sara Omma | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Simon Lundmark & Stina Negga | Par | ? | VN | VN | 109 | |||||||
Simon Lundmark, Anette Michel Sandström & Stina Negga | Trio | ? | VN | 20 | ||||||||
Simon Lundmark, Anna-Maria Gustavsson & Erika Oscarsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 8 | ||||||||
Simon Lundmark, Anneli Sandström & Stina Negga | Trio | ? | ||||||||||
Simon Lundmark, Erika Oscarsson & Frida Jonsson | Trio | ? | ||||||||||
Simon Lundmark, Erika Oscarsson & Joy Dahlbom | Trio | ? | ||||||||||
Simon Lundmark, Erika Oscarsson & Stina Negga | Trio | ? | VITT, VN | 14 |
Regelgrupper |