Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-10 | Scheelebuggen 2008, Köping | Bugg Barn E | Isak Jansson & Carolina Dahlén | ENA | 17 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-03-01 | HedemoraBuggen 2008 | Bugg Barn E | Isak Jansson & Carolina Dahlén | ENA | 1 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-01-26 | Smébuggen 2008, Eskilstuna | Bugg Barn E | Isak Jansson & Carolina Dahlén | ENA | 20 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-12-09 | Pepparrotsbuggen 2007, Enköping | Bugg Barn E | Isak Jansson & Carolina Dahlén | ENA | 24 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-12-01 | Pepparkaksbuggen 2007, Alunda | Bugg Barn E | Isak Jansson & Carolina Dahlén | ENA | 44 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Jansson & Carolina Dahlén | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2007-12-09 | Pepparrotsbuggen 2007 | Isak Jansson & Carolina Dahlén | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |