Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Vuxen D | Anders Abelsson & Mariah Jansson | ENA | 379 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Peter Holst & Mariah Jansson | ENA | 191 | 8 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Vuxen D | Peter Holst & Mariah Jansson | ENA | 291 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Abelsson & Mariah Jansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Daniel Rörström & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Johan Hägg & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Per Lygnegård & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Peter Holst & Mariah Jansson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Per Lygnegård, Mariah Jansson & Zandra Johansson | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001 | Peter Holst & Mariah Jansson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |