Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till dagens och kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-23 | KDC Open, Karlskoga | Disco Solo Elit Adult | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 254 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | KDC Open, Karlskoga | Slowdance Solo SuperStar Adult | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 462 | ? | / 2 | Anmäld | ||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 205) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Rising Star | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 262 | 1 | 1 | / 6 | Anmäld | |||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | United | IDSK | 290 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Improvisation Solo Adult Rising Star | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 307 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-10-12 | Art Dance Discochallenge, Falköping | Disco Solo Elit Adult | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 391 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-10-12 | Art Dance Discochallenge, Falköping | Slowdance Solo SuperStar Adult | Tindra Wilhelmsson | IDSK | 471 | 2 | ? | / 2 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | DS | DdSo | BrFS | HS | SDS | PAMoLyJzSo | DS | SlSo | PAPrIMSo | DdDu | BrFD | DD | SDD | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Eriksson & Tindra Wilhelmsson | Par | ? | A1Rising Star, A1Star, A1Open | AR, ARs | ASu | ARs | 49 | |||||||||||||||
Tindra Wilhelmsson | Solo | ? | USuperStar, VBrons | A1Star, A1Open | AR, ARs | AC | ASu | AEl | AEl | A1Rising Star | ARs | 123 | 2 | |||||||||
United | Small Team | ? | AEl | 12 |
Regelgrupper |