Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 328) Visa fler | ||||||||||||||
2014-05-30 | Svenska BRR-mästerskapen, Borås | Bugg Vuxen | Tim Berggren & Ronja Koskinen | CAN | 152 | 18 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-05-10 | Jönköpingstrofén - JSDK | Bugg Vuxen Super-A | Tim Berggren & Ronja Koskinen | CAN | 384 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2014-04-27 | Nordiska Mästerskapen Bugg, Boogie, Lindy, Dubbelbugg & Rock, Skoghall | Bugg-Main Class | Tim Berggren & Ronja Koskinen | DSF | 220 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2014-03-22 | Skövde GP - CAN | Bugg Vuxen Super-A | Tim Berggren & Ronja Koskinen | CAN | 225 | 12 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-08 | Bryggdansen - PORT, Hamburgsund | Bugg Vuxen Super-A | Tim Berggren & Ronja Koskinen | CAN | 75 | 4 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | R | LH | A | Bu | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Noregran & Ronja Koskinen | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||||
Emil Kokko & Ronja Koskinen | Par | ? | 1 | ||||||||||||
Felix Berghäll & Ronja Koskinen | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Henrik Renström & Ronja Koskinen | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||||
Johan Wilsborn & Ronja Koskinen | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||||
Johannes Lindh & Ronja Koskinen | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 29 | ||||||||||
Jonas Wilsborn & Ronja Koskinen | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 105 | ||||||||||
Linus Nordström & Ronja Koskinen | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Simon Gustavsson & Ronja Koskinen | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Tim Berggren & Ronja Koskinen | Par | ? | VN | VN | VN | VITT | M | 136 | |||||||
Johan Wallin, Marie Karlsson & Ronja Koskinen | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 14 | |||||||||||
Jonas Wilsborn, Jenny Schirmer & Ronja Koskinen | Trio | ? | VITT, VN | 8 | |||||||||||
Jonas Wilsborn, Ronja Koskinen & Sara Wilsborn | Trio | ? | VN | 12 | |||||||||||
Sacho Isaev, Louise Ring & Ronja Koskinen | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||||||
Sebastian Sandström, Ronja Koskinen & Sofia Andersson | Trio | ? | VN | 15 |
Regelgrupper |