Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 167) Visa fler | ||||||||||||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Bugg Vuxen | Emil Sjödin & Linnéa Elfving | RING | 210 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Dubbelbugg Vuxen | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 338 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Bugg Vuxen B | Emil Sjödin & Linnéa Elfving | RING | 179 | 11 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Dubbelbugg Vuxen B | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 204 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | Emil Sjödin & Linnéa Elfving | RING | 136 | 25 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Dubbelbugg Vuxen B | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 167 | 6 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | LH | D | R | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sjökvist & Linnéa Elfving | Par | ? | 1 | ||||||||||
Björn Andersson & Linnéa Elfving | Par | ? | VN | VN | 23 | ||||||||
Emil Sjödin & Linnéa Elfving | Par | ? | VN | VN | 56 | ||||||||
Henrik Ivarsson & Linnéa Elfving | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Jovanna Landfors & Linnéa Elfving | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Linnéa Elfving & Linnéa Rundqvist | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||||||
Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Linnéa Elfving & Matilda Elfving | Par | ? | VN | 4 | |||||||||
Linnéa Elfving & Sara Jardstam Vallrud | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Mikael Ödling & Linnéa Elfving | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||||||
Olle Ottoson & Linnéa Elfving | Par | ? | VITT | 15 | |||||||||
Tobias Strömberg & Linnéa Elfving | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Emil Sjödin, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | 1 | ||||||||||
Linnéa Elfving, Linnéa Sjökvist & Matilda Elfving | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Niklas Sjökvist, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | 1 | ||||||||||
Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | VITT, VN | 52 |
Regelgrupper |