Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 101) Visa fler | ||||||||||||||
2008-02-02 | Pärlbuggen 2008, Älvsbyn | Dubbelbugg Vuxen D | Joakim Malmström, Anna Lundholm & Anna-Karin Gunillasson-Sevä | DKKBS | 140 | 1 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-02-02 | DM 2008 Norrbotten-Västerbotten, Älvsbyn | Bugg Vuxen | Joakim Malmström & Anna Lundholm | DKKBS | 43 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Bugg Vuxen B | Joakim Malmström & Anna Lundholm | DKKBS | 187 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Dubbelbugg Vuxen D | Joakim Malmström, Anna Lundholm & Anna-Karin Gunillasson-Sevä | DKKBS | 187 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Joakim Malmström & Anna Lundholm | DKKBS | 187 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Malmström & Anna Lundholm | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 65 | |||||||
Joakim Malmström & Anna-Karin Gunillasson-Sevä | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||||
Joakim Malmström & Frida Keskitalo | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||
Joakim Malmström & Hanna Åström Kemi | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Joakim Malmström & Lina Räty | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
Joakim Malmström & Madelene Fors | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 7 | |||||||
Joakim Malmström & Maia Räty | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 10 | ||||||||
Joakim Malmström & Mikaela Thornéus | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | |||||||
Joakim Malmström & Pernilla Määttä | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Joakim Malmström & Sanne Johansson | Par | ? | 1 | |||||||||
Joakim Malmström, Anna Lundholm & Anna-Karin Gunillasson-Sevä | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | ||||||||
Joakim Malmström, Anna Lundholm & Elin Kyrö | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Startat i BUC | |
B | 4 | 2002-09-21 | Ume Buggen 2002 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Startat i BUB | |
B | 3 | 2004-09-11 | Lubbebuggen 2004 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Startat i BJB | |
B | 2 | 2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Nått 6up i BJB | |
D | 4 | 2007-09-23 | Karlstadbuggen 2007 | Joakim Malmström, Anna Lundholm & Anna-Karin Gunillasson-Sevä | Startat i DVD | |
BW | 4 | 2002-03-23 | Nipbuggen 2002 | Joakim Malmström & Maia Räty | Startat i BWJN | |
BW | 3 | 2005-11-05 | Västerås Swingen 2005 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Nått 8up i BWJN | |
BW | 1 | 2006-09-30 | Polarbuggen 2006 | Joakim Malmström & Anna Lundholm | Nått 6up i BWVN | |
LH | 4 | 2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004 | Joakim Malmström & Madelene Fors | Startat i LHJN | |
LH | 3 | 2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005 | Joakim Malmström & Madelene Fors | Startat i LHVN | |
LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |