Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 77) Visa fler | ||||||||||||||
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Bugg Vuxen B | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖBRK | 339 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Vuxen B | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖBRK | 264 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-02-20 | Sundsvallssnurren | Bugg Vuxen B | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖBRK | 147 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Bugg Vuxen | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖBRK | 252 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen B | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖBRK | 377 | 24 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Doj & Agneta Fahlén | Par | ? | |||||||
Rickard Doj & Anna Andersson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Rickard Doj & Anna Hällestrand | Par | ? | |||||||
Rickard Doj & Ingela Andersson | Par | ? | VN | 11 | |||||
Rickard Doj & Isabelle Lindgren | Par | ? | VN | 7 | |||||
Rickard Doj & Jessica Strandh | Par | ? | VN | 52 | |||||
Rickard Doj & Linda Norberg | Par | ? | |||||||
Rickard Doj & Marie Holmqvist | Par | ? | VN | 2 | |||||
Rickard Doj & Susanne Gyllander | Par | ? | VN | 3 | |||||
Rickard Doj & Therese Bye | Par | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | Rickard Doj & Anna Andersson | Startat i BJC/BVD | |
B | 3 | 2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Rickard Doj & Ingela Andersson | Startat i BVC | |
B | 2 | 2008-03-29 | Storsjöbuggen 2008 | Rickard Doj & Jessica Strandh | Nått 8up i BVC |