Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 92) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Dubbelbugg Vuxen D | Johannes Andersson, Hanna Edström & Moa Edström | SDK | 124 | 2 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Dubbelbugg Vuxen D | Johannes Andersson, Hanna Edström & Moa Edström | SDK | 306 | 2 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Bugg Vuxen | Björn Andersson & Moa Edström | RING / SDK | 179 | U2 | - | / 0 | Nått kvalomgång 2 | |||||
2008-03-29 | Storsjöbuggen 2008, Östersund | Bugg Vuxen B | Björn Andersson & Moa Edström | RING / SDK | 137 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2008-03-01 | HedemoraBuggen 2008 | Bugg Vuxen B | Björn Andersson & Moa Edström | RING / SDK | 242 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | LH | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Persson & Moa Edström | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Björn Andersson & Moa Edström | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Bo Sjöstedt & Moa Edström | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
Fredrik Hedenström & Moa Edström | Par | ? | VN | 19 | ||||||||
Kristoffer Renström & Moa Edström | Par | ? | VN | VITT | VITT, VN | 17 | ||||||
Markus Ådin & Moa Edström | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Peder Wallstedt & Moa Edström | Par | ? | VN | 13 | ||||||||
Simon Forsmark & Moa Edström | Par | ? | VITT | 2 | ||||||||
Fredrik Hedenström, Moa Edström & Sofia Andersson | Trio | ? | 1 | |||||||||
Johannes Andersson, Hanna Edström & Moa Edström | Trio | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
Kristoffer Renström, Moa Edström & Sofia Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 23 | ||||||||
Ludwig Ljung, Moa Edström & Sofia Andersson | Trio | ? | 1 | |||||||||
Simon Forsmark, Moa Edström & Sofia Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
Regelgrupper |