Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 206) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Vuxen A | Hans Hallbäck & Anna Johansson | DKB | 451 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Bugg Vuxen A | Hans Hallbäck & Anna Johansson | DKB | 200 | 29 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-27 | Sten Sture GP, Sävsjö | Bugg Vuxen A | Hans Hallbäck & Anna Johansson | DKB | 131 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-20 | Billingebuggen, Skövde | Bugg Vuxen A | Hans Hallbäck & Anna Johansson | DKB | 120 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | DM Västergötland, Mariestad | Bugg Vuxen | Hans Hallbäck & Anna Johansson | DKB | 108 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Hallbäck & Anna Johansson | Par | ? | VN | 5 | |||||||
Hans Hallbäck & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Hans Hallbäck & Annette Holmberg | Par | ? | 1 | ||||||||
Hans Hallbäck & Camilla Gustafsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||
Hans Hallbäck & Jenny Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 138 | ||||||
Hans Hallbäck & Malin Gardhage | Par | ? | 1 | ||||||||
Hans Hallbäck & Ramona Isaksson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck & Rebecka Hallberg | Par | ? | VN, 35N | 31 | |||||||
Hans Hallbäck & Sara Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck & Sara Holmberg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 15 | |||||||
Hans Hallbäck, Camilla Gustafsson & Malin Gardhage | Trio | ? | |||||||||
Hans Hallbäck, Lisa Holmberg & Sara Holmberg | Trio | ? | VN | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Hans Hallbäck & Camilla Gustafsson | Startat i BJC | |
B | 3 | 2002-05-04 | Tullbrobuggen 2002 | Hans Hallbäck & Rebecka Hallberg | Nått 7up i BJC | |
B | 2 | 2004-01-24 | Sten Sture Snurren 2004 | Hans Hallbäck & Rebecka Hallberg | Nått 6up i BJB | |
B | 1 | 2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | Nått 7up i BVB | |
D | 5 | 2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002 | Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Startat i DUD/DJD | |
D | 4 | 2004-02-28 | Hjorovision Dance Contest 2004 | Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Nått 6up i DJD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 4 | 2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | Startat i BWJN | |
BW | 3 | 2004-01-24 | Sten Sture Snurren 2004 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | Startat i BWVN | |
BW | 1 | 2007-12-01 | Ulricabuggen 2007 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | Nått 7up i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |