Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 215) Visa fler | ||||||||||||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Vuxen | Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Lindy Hop Vuxen | Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Vuxen N | Filip Lindqvist & Sara Bergström | NSW | 41 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Lindy Hop Showcase Vuxen N | Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | NSW | 272 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Lindy Hop Strictly Vuxen N | Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | NSW | 272 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | LH | LHSt | LHSc | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Lindqvist | Solo | ? | 3 | ||||||||||
Filip Lindqvist & Amanda Stenman | Par | ? | 1 | ||||||||||
Filip Lindqvist & Debbie Lewinter | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Filip Lindqvist & Gabriella Brajkovic | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Filip Lindqvist & Sara Bergström | Par | ? | VN | 3 | |||||||||
Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | Par | ? | VN | VN | VN | VN | 99 | ||||||
Nackswinget senior | BRR-Lag | ? | |||||||||||
Nackswinget vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Team Whiplash | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Filip Lindqvist & Caroline Håkansson | Par | ? | VN | 42 | |||||||||
Filip Lindqvist & Emma Carlsson | Par | ? | VN | 4 | |||||||||
Filip Lindqvist & Jessica Ekman | Par | ? | VN | 35 | |||||||||
Filip Lindqvist & Mariola Karlsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Filip Lindqvist & Victoria Andersson | Par | ? | VN | 6 |
Regelgrupper |