Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Dubbelbugg Junior | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | 289 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2008-04-26 | Munkbuggen 2008, Munkedal | Dubbelbugg Junior C | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | 105 | 1 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2008-03-29 | Uddevallabuggen 2008 | Dubbelbugg Junior C | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | 199 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-03-01 | Växjöbuggen 2008 | Dubbelbugg Junior C | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | 262 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-02-23 | Rallarsnurren 2008, Herrljunga | Dubbelbugg Junior D | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | 77 | 1 | 2 | / 7 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wüstenhagen, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | Trio | ? | VITT, VN | 3 | |||||
Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | Trio | ? | VITT, VN | 27 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | 2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | David Wüstenhagen, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | Startat i DUE | |
D | 5 | 2006-11-11 | Arlabuggen 2006 | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | Startat i DBD/DUD | |
D | 4 | 2008-03-01 | Växjöbuggen 2008 | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | Startat i DJC/DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |