| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 141) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2025, Uppsala | Hiphop Solo Superstar V | Siri Sjöstrand | VDC | 805 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2025, Uppsala | Hiphop Battle Champion V | Siri Sjöstrand | VDC | 1520 | 38 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-06 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Solo Superstar V | Siri Sjöstrand | VDC | 110 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-06 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Battle Champion V | Siri Sjöstrand | VDC | 652 | 29 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-05-28+ | SM i Hiphop 2025, Västerås | Hiphop Solo Superstar V | Siri Sjöstrand | VDC | 995 | 24 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-05-28+ | SM i Hiphop 2025, Västerås | Hiphop Battle SM V | Siri Sjöstrand | VDC | 2017 | 36 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HP | HS | HB | HG | Po | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Heldebring & Siri Sjöstrand | Par | ? | VSilver | 23 | |||||||||
| Flora Engzell & Siri Sjöstrand | Par | ? | J3Brons | 5 | |||||||||
| Lost In Space | Grupp | ? | VChampion | 19 | |||||||||
| Siri Sjöstrand | Solo | ? | VSuperstar | VChampion | 68 | ||||||||
| Siri Sjöstrand & Wilma Wävendahl Blom | Par | ? | VChampion | 14 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2017-10-07 | Regionstävling region MITT | Siri Sjöstrand | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2017-04-22 | Regionstävling region Mitt | Flora Engzell & Siri Sjöstrand | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| HG | 1 | 2018-11-24 | Rising Star Liga Mitt | Lost In Space | Startat i HGBrB/HGBrJ | |
| HB | 1 | 2021-11-03 | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop | Siri Sjöstrand | Startat i HBChJI | |
| Po | 1 | 2022-02-26 | Master Hiphop | Siri Sjöstrand & Wilma Wävendahl Blom | Startat i EBDChJII/EBDChV | |