| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 13 av 87) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Modernt Solo Silver J1 | Ebba Hagström | 300DS | 1361 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | 312 | 23 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | 845 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J1 | Ebba Hagström | 300DS | 27 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | MS | SSo | JS | JG | JD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebba Hagström | Solo | ? | J1Guld | J1Silver | J1Guld | J1Guld | 62 | |||||||
| Ebba Hagström & Ingrid Lindgren | Par | ? | JIIBrons | 3 | ||||||||||
| Project 300 Diamonds (Används ej) | Grupp | BChampion | 11 | |||||||||||
| Project 300 Jets | Grupp | ? | JGuld | 16 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 1 | Ebba Hagström | Startat i DSBrB2 | |
| JS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 1 | Ebba Hagström | Startat i JSBrB | |
| MS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Ebba Hagström | Startat i MSBrB | |
| JD | 1 | 2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans | Ebba Hagström & Ingrid Lindgren | Startat i JDGuJ | |
| JG | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Konstnärlig Dans (Brons klass) | Project 300 Diamonds (Används ej) | Startat i JGBrB | |
| SSo | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Ebba Hagström | Startat i SlSoBrB4 | |