Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 200) Visa fler | ||||||||||||||
2020-04-13 | Påsksnurren (INSTÄLLD!), Kolbäck | Bugg Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-04-13 | Påsksnurren (INSTÄLLD!), Kolbäck | Boogie Woogie Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2020-04-13 | Påsksnurren (INSTÄLLD!), Kolbäck | Lindy Hop Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-04-04 | ENA-Snurren (INSTÄLLD!), Enköping/Fjärdhundra | Bugg Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-04-04 | ENA-Snurren (INSTÄLLD!), Enköping/Fjärdhundra | Boogie Woogie Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2020-04-04 | ENA-Snurren (INSTÄLLD!), Enköping/Fjärdhundra | Lindy Hop Vuxen R | Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | GRRC | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | A | R | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Unte Lindberg & Ronja Svedblom | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 30 | |||||||||
GRRC lag 1 | BRR-Lag | ? | B: Nichlas & Anette, B... | 1 | |||||||||||
Henrik Runnsäter Söderkvist & Ronja Svedblom | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | VITT, 35ITT | 15 | |||||||||
Kristoffer Karlsson & Ronja Svedblom | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 9 | ||||||||||
Tim Rickeskär & Ronja Svedblom | Par | ? | |||||||||||||
Andreas Svensson & Ronja Svedblom | Par | ? | 1 | ||||||||||||
Johan Nilsson & Ronja Svedblom | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Marcus Bergqvist & Ronja Svedblom | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Mikael Lundgren & Ronja Svedblom | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||||||
Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | VN | 123 | ||||||||
Tom Lantz & Ronja Svedblom | Par | ? | 1 | ||||||||||||
Robert Björnesjö, Laura Ljung & Ronja Svedblom | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||||
Robert Björnesjö, Minna Nikkanen & Ronja Svedblom | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||||
Robert Björnesjö, Ronja Svedblom & Sanne Torgersen | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2008-11-22 | Arlabuggen 2008 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Startat i BVD | |
B | 3 | 2009-09-12 | Stingbuggen 2009 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Nått 7up i BVD | |
B | 2 | 2010-04-05 | Uddevallabuggen - 2010 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Nått 8up i BVC | |
D | 4 | 2009-03-22 | Smébuggen 2009 | Robert Björnesjö, Ronja Svedblom & Sanne Torgersen | Startat i DJC/DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
R | 3 | 2010-11-20 | GP Höstbuggen Luleå 2010 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Startat i RVN | |
R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 3 | 2010-09-18 | Ulricabuggen GP 2010 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
LH | 3 | 2008-12-07 | Karlstadsbuggen 2008 | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Startat i LHVN | |
LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
A | 5 | 2012-01-28 | Sävsjö BRR Allround 2012 - BRR - Sävsjö | Robert Björnesjö & Ronja Svedblom | Startat i AV | |
BL | 1 | 2017-02-04 | Lag-SM BRR | GRRC lag 1 | Startat i |