Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Solo Salsa Silver V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 1470 | Efteranmäld | E | B | ||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Solo Merengue Brons V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 1482 | Efteranmäld | E | B | ||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Duo Jive Brons V | Eleonore Hassila & Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 1510 | Efteranmäld | E | B | ||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Merengue Brons V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 471 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Salsa Silver V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 471 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Duo Jive Brons V | Eleonore Hassila & Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 772 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Duo Salsa Guld V | Karen Pacull-Jaikin & Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 910 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 3, Uppsala | Solo Salsa Silver V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 70 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 3, Uppsala | Solo Merengue Brons V | Åsa Thomander | Sinclairs Sthlm | 70 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | DsCaGr | CrArBaSmT | DuSal | SoSal | SoMer | DuJiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleonore Hassila & Åsa Thomander | Par | ? | VBrons | 1 | 1 | |||||||||
Karen Pacull-Jaikin & Åsa Thomander | Par | ? | VGuld | 3 | ||||||||||
Las Ladies Show Team | Grupp | ? | V2Champion | 5 | ||||||||||
Las Ladies Show Team | Small Team | ? | V2Open | 2 | ||||||||||
Åsa Thomander | Solo | ? | VSilver | VBrons | 8 | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SoSal | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 3 | Åsa Thomander | Startat i SoSalBrV2 | |
SoMer | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Åsa Thomander | Startat i SoMerBrV2 | |
DuSal | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 3 | Karen Pacull-Jaikin & Åsa Thomander | Startat i DuSalBrV2 | |
DuJiv | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024 | Eleonore Hassila & Åsa Thomander | Startat i DuJivBrJ/DuJivBrV/DuJivBrV2 | |
DsCaGr | 1 | 2022-10-22 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | Las Ladies Show Team | Startat i DsCaGrChV/DsCaGrChV2 | |
CrArBaSmT | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2023 | Las Ladies Show Team | Startat i CrDdSmTeOpA/CrDdSmTeOpA2 |