| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | Preliminär | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 20 av 153) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 81 | 2 | ? | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Junior Rising Star | Art Hearts | ARTD | 92 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 123 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 161 | 2 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 191 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 238 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Big Team Junior Rising Star | Art Hearts | ARTD | 262 | 1 | 1 | / 6 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Elit | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | 312 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Junior Elit | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | 333 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 432 | 11 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 109 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Junior Rising Star | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | 132 | 2 | 2 | / 6 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 147 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Show Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 177 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Show Big Team Junior Rising Star | Art Hearts | ARTD | 211 | 1 | 2 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Junior Rising Star | Art Hearts | ARTD | 231 | 2 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 237 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Elit | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 293 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 341 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAShBT | PAMoLyJzBT | PAJaUtBT | PAShDu | PAJaUtDu | HD | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAJaUtST | HS | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAPrIMSo | PAJaUtSo | HCR | HShC | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$AP | Big Teams | ? | JR | 1 | ||||||||||||||||||||
| Art Family | Big Teams | ? | JR | 9 | ||||||||||||||||||||
| Art Family felaktig | Big Teams | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Art Friends | Small Team | ? | JRs | JRs | 20 | |||||||||||||||||||
| Art Hearts | Big Teams | ? | JEl | JRs | JRs | 27 | ||||||||||||||||||
| Ella Wahlander & Molly Nordén | Par | ? | JEl | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Molly Nordén | Solo | ? | JR | JRs | JRs | JRs | JRs | 46 | ||||||||||||||||
| Molly Nordén & Theodora Kazic | Par | ? | JRs | JRs | JR | JEl | 31 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 4 | 2023-05-14 | Victory Dance Competition ed.8 - Hiphop | Molly Nordén | Startat i HSRsC | |
| HD | 5 | 2023-01-28 | Victory Dance Competition ed.6 - Hiphop & Breaking | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i HDRC/HDRJ | |
| HD | 4 | 2023-05-14 | Victory Dance Competition ed.8 - Hiphop | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i HDRsC | |
| HCR | 5 | 2020-10-17 | The Art Dance Competition | Art Family felaktig | Startat i HBTCRs | |
| PAMoLyJzSo | 4 | 2022-10-08 | Golden Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuAdEl/PAMoLyJzDuYoEl/PAMoLyJzDuJuEl | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtChRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAJaUtSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtDu | 4 | 2022-04-09 | Stars of Performing arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAJaUtDuChRs | |
| PAJaUtDu | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Ella Wahlander & Molly Nordén | Startat i PAJaUtDuChRs/PAJaUtDuJuRs/PAJaUtDuYoRs | |
| PAJaUtDu | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | Ella Wahlander & Molly Nordén | Startat i PAJaUtDuAdEl/PAJaUtDuJuEl | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAJaUtStChRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Art Hearts | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAShSo | 5 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Molly Nordén | Startat i PAShSoJuR/PAShSoYoR | |
| PAShSo | 4 | 2025-03-15 | Golden Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAShSoJuRs | |
| PAShDu | 4 | 2021-05-15 | Digital Hiphop & Performing Arts Competition | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAShDuChRs | |
| PAShBT | 5 | 2021-03-27 | Virtual Performing arts cup | Art Hearts | Startat i PAShBtChRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Art Hearts | Startat i PAShBtJuRs | |
| HShC | 5 | 2023-09-09 | Art Dance Underground (X) | Art Family | Startat i HShCChC | |
| PAPrIMSo | 5 | 2024-06-01 | KDC Open Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PaImSoJuÖ | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PaPrImSoJuRs | |