Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 12 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-26 | Pepparkaksbuggen 2005, Alunda | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 28 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 2 | 40 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 21 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 41 | 30 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Andersson & Cajsa Granlund | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag) | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | Startat i BBE |