Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2008-03-15 | Hammarö GP 2008 | Boogie Woogie Junior Nationell | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | 554 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-02-16 | Potatisbuggen 2008, Alingsås | Boogie Woogie Junior Nationell | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | 235 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2008-02-09 | Sten Sture GP 2008, Sävsjö | Boogie Woogie Junior Nationell | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | 191 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-11-10 | BrunnaSnurren 2007, Kungsängen | Boogie Woogie Junior Nationell | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | 118 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-10-13 | LudvikaSnurren GP 2007 | Boogie Woogie Junior Nationell | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | DTC | 146 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | Par | ? | VITT, VN | 9 | ||||||
Kristian Skärlén & Amanda Eliasson | Par | ? | VN | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2003-03-30 | Hammarösnurren 2003 | Kristian Skärlén & Amanda Eliasson | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 4 | 2007-03-10 | Hammarö GP 2007 | Joakim Agnemyr & Amanda Eliasson | Startat i BWJN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |