Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-16 | Bogesundsbuggen 2008, Ulircehamn | Bugg Vuxen C | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | TRAN | 476 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-09-27 | Boråsbuggen 2008 | Bugg Vuxen C | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | TRAN | 344 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-09-21 | Varabuggen 2008 | Bugg Vuxen C | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | TRAN | 430 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-09-13 | Tranbuggen 2008, Falköping | Bugg Vuxen C | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | TRAN | 111 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-09-06 | Stinsenbuggen 2008, Herrljunga | Bugg Vuxen C | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | TRAN | 192 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claes Qvist & Gabriella Neuman | Par | ? | |||||||
Claes Qvist & Irene Abrahamsson | Par | ? | |||||||
Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | Par | ? | VN | 5 | |||||
Claes Qvist & Lena-Marie Bengtsson | Par | ? | |||||||
Claes Qvist & Pernilla Svensson | Par | ? | |||||||
Claes Qvist & Sofie Skogh | Par | ? | |||||||
Claes Qvist & Therese Manneby | Par | ? | |||||||
Claes Qvist, Elin Prytz & Therese Manneby | Trio | ? | |||||||
Claes Qvist, Gabriella Neuman & Jennie Arvidsson | Trio | ? | |||||||
Claes Qvist, Gabriella Neuman & Sofia Andersson | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2008-09-06 | Stinsenbuggen 2008 | Claes Qvist & Johanna Abrahamsson | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |