| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult | Ajla Muric | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Ajla Muric & Ebba Rydin | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Elit | Ajla Muric | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | Preliminär | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 17 av 129) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 21 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 31 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 42 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Ajla Muric & Ebba Rydin | ARTD | 51 | S | - | / 2 | Struken | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 103 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 181 | S | - | / 3 | Struken | E | |||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Elit | Ajla Muric | ARTD | 274 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Improvisation Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 452 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 119 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Show Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 181 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 221 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 234 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Ajla Muric & Ebba Rydin | ARTD | 263 | 4 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 312 | 1 | 1 | / 6 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-08 | Mevalin Master Cup, Norrtälje | Stage Dance Improvisation Solo Adult Rising Star | Ajla Muric | ARTD | 354 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | DS | JS | SDS | PAMoLyJzSo | PAPrIMSo | PAShSo | PAJaUtSo | PAMoLyJzBT | PAJaUtBT | PAShBT | PAMoLyJzDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajla Muric | Solo | ? | AR, ARs | ARs | AEl | ARs | ARs | AR, AEl | 53 | 5 | |||||||||
| Ajla Muric & Ebba Rydin | Par | ? | ARs | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Ajla Muric & Julia Kahrs | Par | ? | |||||||||||||||||
| Ajla Muric & Nora Lundgren | Par | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ajla Muric & Vilma Horsevad | Par | ? | ARs | 1 | |||||||||||||||
| Alexander Bergström & Ajla Muric | Par | ? | |||||||||||||||||
| Art Dance Adult | DoHH-Lag | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Art Star | Small Team | 7 | |||||||||||||||||
| Art Stars | Big Teams | ? | AEl | AEl | AEl | 41 | |||||||||||||
| Art Stars ej aktuell | Small Team | ? | 5 | ||||||||||||||||
| Art Stars ej aktuell | Small Team | ? | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 5 | 2017-09-16 | Tidaholmstrofén - R - DVT | Ajla Muric | Startat i DSRY/DSRJ | |
| SDS | 5 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton R-Tävling | Ajla Muric | Startat i SDSRY | |
| SDS | 4 | 2021-04-10 | Digital Disco, Slow & Freestyle Cup | Ajla Muric | Startat i SDSRsA | |
| JS | 5 | 2017-09-16 | Tidaholmstrofén - PART - DVT | Ajla Muric | Startat i JSRJ/JSRY | |
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Ajla Muric | Startat i PAMoLyJzSoAdRs/PAMoLyJzSoYoRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2025-02-08 | KDC Open Performing Arts | Ajla Muric | Startat i PAMoLyJzSoAdRs | |
| PAMoLyJzSo | 1 | 2026-03-07 | Golden Performing Arts | Ajla Muric | Startat i PAMoLyJzSoAdEl | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ajla Muric & Vilma Horsevad | Startat i PAMoLyJzDuAdRs/PAMoLyJzDuYoRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Art Star | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Stars | Startat i PAMoLyJzBtAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/4 i SM/RM | |
| PAJaUtSo | 3 | 2026-03-07 | Golden Performing Arts | Ajla Muric | Startat i PAJaUtSoAdRs | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Stars ej aktuell | Startat i PAJaUtStAdRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Stars | Startat i PAJaUtBtAdRs | |
| PAJaUtBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/5 i SM/RM | |
| PAShSo | 4 | 2024-03-16 | Mevalin Performing Art Cup | Ajla Muric | Startat i PAShSoAdRs/PAShSoJuRs/PAShSoYoRs | |
| PAShST | 5 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Art Star | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Art Stars | Startat i PAShBtAdRs | |
| PAShBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/5 i SM/RM | |
| PAPrIMSo | 5 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Ajla Muric | Startat i PaImSoAdÖ | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ajla Muric | Startat i PaPrImSoAdRs | |