Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2005-10-02 | ICA-Buggen 2005, Vara | Dubbelbugg Barn E | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | 259 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005, Varberg | Dubbelbugg Barn E | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | 80 | 4 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2005-07-02 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2005, Vara | Dubbelbugg Barn E | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | 22 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2005-03-12 | Varabuggen 2005 | Dubbelbugg Barn E | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | 37 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2005-03-05 | Skara buggen 2005 | Bugg Ungdom E | Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström | DKB | 20 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-03-05 | Skara buggen 2005 | Dubbelbugg Barn E | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | 15 | 4 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström | Par | ? | VITT, VN | 13 | ||||||
Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | Trio | ? | VITT, VN | 11 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2003-04-21 | Påsksmällen 2003 | Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström | Startat i BBE | |
D | 6 | 2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | Startat i DBE |