Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 172) Visa fler | ||||||||||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 127 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-18 | Jailhouse Rock (N), Kumla | Bugg Senior N | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 334 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 145 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2023-04-15 | Give Some Love BRR nationell, Växjö | Bugg 35+ B | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 400 | 8 | ? | / 2 | Anmäld | |||||
2023-04-01 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ B | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | NOSD | 360 | 23 | - | / 2 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | 35N | 16 | ||||||
Andreas Bergström, Felicia Strömstedt & Marielouise Strömstedt | Trio | ? | VITT, VN | 2 | ||||||
Carl Sääv & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Christian Johansson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | ||||||||
Erik Nordenberg & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 47 | ||||||
Alvaro Osorio & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Andreas Bergström & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 37 | ||||||
Björn Kjerrgren & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | Björn Kjerrgren | 13 | |||||
Leif Ågren & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Morgan Lönnevik & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||
Robert Johansson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 31 | ||||||
Taisto Qvist & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Ulrik Eriksson & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Taisto Kainulainen & Marielouise Strömstedt | Startat i BVD | |
B | 5 | 2010-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 4 | 2010-10-09 | Oppundabuggen 2010 | Morgan Lönnevik & Marielouise Strömstedt | Nått 6up i B35D | |
B | 3 | 2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010 | Robert Johansson & Marielouise Strömstedt | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Björn Kjerrgren & Marielouise Strömstedt | Startat i B35B | |
B | 2 | 2011-11-05 | Arlabuggen - BRR - Götene | Andreas Bergström & Marielouise Strömstedt | Nått 6up i B35B | |
B | 1 | 2023-10-28 | Linbuggen GP (N) | Anders Karlsson & Marielouise Strömstedt | Startat i BSN | |
D | 5 | 2014-08-16 | Augustibuggen 2014 - R - NBR | Andreas Bergström, Felicia Strömstedt & Marielouise Strömstedt | Startat i DVR |