Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2018-11-10 | Nässjöbuggen R | Bugg Vuxen C | Andreas Sandberg & Emma Andersson | TSDK / LSDK | 359 | S | - | / 0 | Struken | E | ||||
2018-11-10 | Nässjöbuggen | Bugg Vuxen C | Andreas Sandberg & Emma Andersson | TSDK / LSDK | 3 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2018-11-03 | Arlabuggen, Götene | Bugg Vuxen C | Andreas Sandberg & Emma Andersson | TSDK / LSDK | 264 | 23 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-11-03 | Parkbuggen R-tävling, Götene | Bugg Vuxen C | Andreas Sandberg & Emma Andersson | TSDK / LSDK | 133 | 21 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-11-19 | Kanalbuggen R 2017, Ljungsbro | Bugg Vuxen C | Oskar Andersson & Emma Andersson | LSDK | 92 | 8 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Sandberg & Emma Andersson | Par | ? | VN | 4 | |||||
Daniel Noregran & Emma Andersson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Emma Andersson | Solo | ? | |||||||
Johan Ingemarsson & Emma Andersson | Par | ? | VN | 5 | |||||
Oskar Andersson & Emma Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Eric Almefalk & Emma Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Jonas Grentzelius & Emma Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Martin Lindström & Emma Andersson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Mårten Carlson & Emma Andersson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Peter Westlund & Emma Andersson | Par | ? | VN | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Mårten Carlson & Emma Andersson | Startat i BUE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 2 | 2016-03-19 | Sten Sture Grand Prix - DKSS | Daniel Noregran & Emma Andersson | Startat i BVB |