Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Barn C | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | TRAN | 272 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-02 | ICA-Buggen 2005, Vara | Bugg Barn C | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | TRAN | 250 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-09-25 | Knallebuggen 2005, Borås | Bugg Barn C | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | TRAN | 76 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-09-10 | Stinsenbuggen 2005, Herrljunga | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | TRAN | 46 | 14 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2005-07-02 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2005, Vara | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | TRAN | 36 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2005-07-02 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2005 | Jonathan Rehn & Johanna Abrahamsson | Startat i BBD/BBC/BUD |