Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2019-11-16 | Guldsnurren R/C, Skellefteå | Bugg 35+ C | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 71 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-05-06 | West Coast Swing Klubbtävling ÄDD, Älvsbyn | West Coast Swing Vuxna R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | 100 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Pärlbuggen R - ÄDD, Älvsbyn | Bugg 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 100 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Pärlbuggen R - ÄDD, Älvsbyn | West Coast Swing 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-12-03 | Guldsnurren - SDK, Skelleftehamn | Bugg 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 80 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-12-03 | Guldsnurren - SDK, Skelleftehamn | West Coast Swing 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | 80 | 1 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | W | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Karlsson & Katarina Sandling | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 | ||||||
Thomas Karlsson & Annika Karlsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 15 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2008-11-08 | Guldsnurren 2008 | Thomas Karlsson & Annika Karlsson | Startat i BSD | |
B | 4 | 2009-12-12 | Luciabuggen - 2009 | Thomas Karlsson & Annika Karlsson | Nått 6up i B35D | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2011-03-20 | Björksta Buggen - BRR - (Umeå) | Thomas Karlsson & Annika Karlsson | Startat i B35B | |
B | 5 | 2015-10-07 | Beslut utfärdare | |||
W | 5 | 2016-10-09 | Höstbuggen Luleå - LBS | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | Startat i WVR/W35R |