Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 62) Visa fler | ||||||||||||||
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Bugg Junior | Simon Ericson & Marie Schillerström | SLS | 160 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Dubbelbugg Junior | Simon Ericson, Matilda Lindahl & Susanna Everborn | SLS | 283 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Junior A | Simon Ericson & Marie Schillerström | SLS | 425 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Junior A | Simon Ericson & Marie Schillerström | SLS | 306 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Dubbelbugg Junior B | Simon Ericson, Matilda Lindahl & Susanna Everborn | SLS | 306 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ericson & Marie Schillerström | Par | ? | VN, 35N | 33 | ||||||
Simon Ericson, Matilda Lindahl & Susanna Everborn | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 29 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Simon Ericson & Marie Schillerström | Startat i BJC | |
B | 3 | 2001-10-06 | LaxCupen 2001 | Simon Ericson & Marie Schillerström | Startat i BJB | |
B | 2 | 2002-09-28 | Oskarshamnsbuggen 2002 | Simon Ericson & Marie Schillerström | Nått 6up i BJB | |
D | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Simon Ericson, Matilda Lindahl & Susanna Everborn | Startat i DJC/DVD | |
D | 3 | 2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001 | Simon Ericson, Matilda Lindahl & Susanna Everborn | Nått 7up i DJC | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |