Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-10 | Elefantbuggen 2001, Gisslaved | Lindy Hop Vuxen Nationell | Mattias Emanuelsson & Nina Spendrup | LBH | 15 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Junior | Daniel Persson & Nina Spendrup | LBH | 154 | 81 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Lindy Hop Junior | Mattias Emanuelsson & Nina Spendrup | LBH | 521 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Persson & Nina Spendrup | Par | ? | 1 | ||||||
Kristoffer Romano & Nina Spendrup | Par | ? | |||||||
Mattias Emanuelsson & Nina Spendrup | Par | ? | VITT | 2 | |||||
Christopher Johnsson, Emelie Fagerberg & Nina Spendrup | Trio | ? | |||||||
Kristoffer Romano, Emelie Fagerberg & Nina Spendrup | Trio | ? | |||||||
Kristoffer Romano, Malin Svensson & Nina Spendrup | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH | 3 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Mattias Emanuelsson & Nina Spendrup | Startat i LHVN | |
LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |