Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
2024-11-30 | DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg | Bugg Senior | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 246 | Anmäld | ||||||||
2024-11-30 | DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg | Boogie Woogie Senior | David Widell & Sara Holmberg | DKB | ITG | Ej genomförd | 0 | |||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Bugg Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 54 | Anmäld | ||||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Boogie Woogie Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 54 | Anmäld | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 126) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-26 | Bogesundsbuggen (lag), Ulricehamn | BRR Lag Senior | Senior superstars | DKB | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 150 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Boogie Woogie Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 150 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 166 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Boogie Woogie Senior N | David Widell & Sara Holmberg | DKB | 166 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Bu | R | BW | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buggie Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
Buggies gamlingar | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
David Widell & Sara Holmberg | Par | ? | 35N | 35N | S | VN | S | 73 | 4 | |||||
Senior superstars | BRR-Lag | ? | Bugg snabb, bugg slow,... | 1 | ||||||||||
David Widell & Caroline Almgren | Par | ? | VN | VN | 35 | |||||||||
David Widell & Hanna Orshammar | Par | ? | ||||||||||||
David Widell & Karolina Nilsson Kjäll | Par | ? | ||||||||||||
David Widell & Maria Senkerik | Par | ? | ||||||||||||
David Widell & Sandrha Carlsson | Par | ? | ||||||||||||
David Widell & Sara Orshammar | Par | ? | VN, 35N | 13 | ||||||||||
David Widell, Hanna Orshammar & Sara Orshammar | Trio | ? | ||||||||||||
David Widell, Karolina Nilsson Kjäll & Kristin Käll | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2000-11-25 | Svenska BRR-mästerskapen 2000 | David Widell & Sara Orshammar | Plats 5/100 i SM/RM | |
R | 2 | 2014-11-22 | Ulricabuggen GP - DKB | David Widell & Sara Holmberg | Startat i RVB | |
BW | 2 | 2012-11-03 | Arlabuggen - BRR - N | David Widell & Caroline Almgren | Startat i BWVB/BWVA | |
BW | 1 | 2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | David Widell & Sara Holmberg | Startat i BWSN | |
BL | 1 | 2015-01-31 | Lag-SM BRR | Buggie Vuxen | Startat i BLV | |
BW | 1 | 2023-04-29 | World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, BW RS | David Widell & Sara Holmberg | Startat i | |
Bu | 1 | 2019-11-23 | Nordic Bugg Cup | David Widell & Sara Holmberg | Startat i BuM |