Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen C | Ronnie Furuskog & Sara Nordström | DDK / RING | 179 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Vuxen | Morgan Nilsson & Sara Nordström | RING | 269 | 50 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Dubbelbugg Vuxen | Fredric Vestin, Sara Nordström & Therese Karlsson | RING | 455 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Boogie Woogie Vuxen | Fredric Vestin & Sara Nordström | RING | 636 | 24 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredric Vestin & Sara Nordström | Par | ? | 1 | ||||||
Morgan Nilsson & Sara Nordström | Par | ? | 1 | ||||||
Per-Olof Olsson & Sara Nordström | Par | ? | |||||||
Ronnie Furuskog & Sara Nordström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Fredric Vestin, Marlene Pettersson & Sara Nordström | Trio | ? | |||||||
Fredric Vestin, Sara Nordström & Therese Karlsson | Trio | ? | 1 | ||||||
Mattias Edlund, Maria Nordström & Sara Nordström | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2003-03-22 | Paradisbuggen 2003 | Ronnie Furuskog & Sara Nordström | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |