Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Dubbelbugg Junior C | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | DDKF | 197 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Dubbelbugg Junior C | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | DDKF | 259 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Dubbelbugg Junior C | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | DDKF | 232 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Dubbelbugg Junior C | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | DDKF | 313 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-11-24+ | Svenska BRR-mästerskapen 2001, Sundsvall | Dubbelbugg Ungdom | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | DDKF | 314 | 17 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Larsson & Malin Gustavsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 13 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Pontus Larsson & Malin Gustavsson | Startat i BUD | |
D | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | Startat i DUC | |
D | 4 | 2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Pontus Larsson, Malin Gustavsson & Wendy Larsson | Startat i DUB | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |