Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
2002-10-26 | Dalsbuggen 2002 | Bugg Ungdom C | Björn Ekängen & Sara Gunnarsson-Gull | DTC | 64 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-26 | Dalsbuggen 2002 | Dubbelbugg Ungdom D | Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | DTC | 64 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2002-10-12 | Wetternbuggen 2002, Motala | Bugg Ungdom C | Björn Ekängen & Sara Gunnarsson-Gull | DTC | 75 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Wetternbuggen 2002, Motala | Dubbelbugg Ungdom D | Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | DTC | 75 | 1 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2002-05-20 | Pingstbuggen 2002, Hammarö | Dubbelbugg Ungdom D | Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | DTC | 596 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Ekängen & Sara Gunnarsson-Gull | Par | ? | VN, 35N | 19 | ||||||
Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | Trio | ? | VITT, VN | 18 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Björn Ekängen & Sara Gunnarsson-Gull | Startat i BBC | |
D | 6 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | Startat i DBE | |
D | 5 | 2001-09-29 | Tranbuggen 2001 | Björn Ekängen, Sara Gunnarsson-Gull & Therese Ekängen | Nått 6up i DBE |