Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 55) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Dubbelbugg Junior C | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | MAR | 219 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Dubbelbugg Junior C | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | MAR | 232 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Dubbelbugg Junior C | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | MAR | 158 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Dubbelbugg Junior C | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | MAR | 314 | 3 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Dubbelbugg Junior C | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | MAR | 255 | 5 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Gambierazzi & Pernilla Faleke | Par | ? | VN, 35N | 18 | ||||||
Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 37 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Daniele Gambierazzi & Pernilla Faleke | Startat i BUD | |
D | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | Startat i DUD | |
D | 4 | 2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag) | Daniele Gambierazzi, Evelina Hansson & Kim Abrahamsson | Startat i DUB/DJC | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |