| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Ungdom E | Patrik Assio & Patricia Assio | TRAN | 32 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Bugg Ungdom E | Patrik Assio & Patricia Assio | TRAN | 45 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Ungdom E | Patrik Assio & Patricia Assio | TRAN | 201 | 23 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Barn E | Patrik Assio & Patricia Assio | TRAN | 16 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Barn E | Patrik Assio & Patricia Assio | TRAN | 25 | 14 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Assio & Patricia Assio | Par | ? | VITT, VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-11-15 | Arlabuggen 2003 | Patrik Assio & Patricia Assio | Startat i BBE | |