Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 62) Visa fler | ||||||||||||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Jazz Solo Brons V | Sofie Strandby | HD | 147 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | CC.G Dance Team | HD | 331 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Modernt Grupp Brons V | Glorious | HD | 602 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-10-02 | Challengerstävling i Konstnärlig Dans 2, Södertälje | Jazz Grupp Champion V | CC.G Dance Team | HD | 160 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-10-02 | Challengerstävling i Konstnärlig Dans 2, Södertälje | Modernt Grupp Brons V | Glorious | HD | 260 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MD | MD | JD | PAJaUtDu | JST | PAJaUtST | JS | JS | SS | PAShSo | PAJaUtSo | JG | MG | MST | SBT | PAShBT | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC.G Dance Team | Grupp | ? | VChampion | VGuld | 19 | ||||||||||||||||||||
CELLBLOCK TANGO | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Danielas Big Team | Big Teams | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||
Danielas dansskola | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 3 | ||||||||||||||||||||
Emma Eriksson & Sofie Strandby | Par | ? | VBrons | VBrons | ARs | 11 | |||||||||||||||||||
Glorious | Grupp | ? | VGuld | 3 | |||||||||||||||||||||
Old now | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Old Now | Small Team | ? | ARs | 2 | |||||||||||||||||||||
OLD NOW | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Sofie Strandby | Solo | ? | VBrons | VBrons | ARs | ARs | 15 | ||||||||||||||||||
Team Jazz Tibro | Small Team | ? | ARs | 8 | |||||||||||||||||||||
Team Jazz Tibro | Grupp | ? | VGuld | 1 | |||||||||||||||||||||
Team Jazz Tibro | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Team Modernt tibro | Small Team | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||
Team Modernt tibro | Grupp | ? | VGuld | 2 | |||||||||||||||||||||
Team modernt tibro | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Team Modernt Tibro | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Vogue | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
VOGUE | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
VOUGE | Grupp | ? | |||||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Big Teams | ? | ARs | 4 | |||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Formation ido | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Formation ido | ? |
Regelgrupper |