Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 7 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-11-06 | Halloweenbuggen 2004, Sollefteå | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 2 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2004-10-10 | Hemmabuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 9 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 22 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 31 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | Par | ? | VN | 13 | |||||
Jimmy Mattbäck & Amanda Pettersson-Nääs | Par | ? | VN | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2002-10-12 | Nipbuggen 2 2002 | Jimmy Mattbäck & Amanda Pettersson-Nääs | Startat i BBD |