Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2002-05-05 | Scheelebuggen 2002 (Söndag), Köping | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | BDK | 481 | 3 | 1 | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | BDK | 348 | 3 | 1 | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | BDK | 201 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Vuxen C | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | BDK | 349 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | BDK | 393 | 26 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Torbjörn Scott & Mitzie Lidén | Startat i BVC |