Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Dubbelbugg Barn E | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | BDF | 77 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2002-05-04 | Tullbrobuggen 2002 | Dubbelbugg Barn E | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | BDF | 73 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Dubbelbugg Barn E | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | BDF | 51 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Dubbelbugg Barn E | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | BDF | 95 | 3 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Dubbelbugg Barn E | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | BDF | 97 | 1 | 1 | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | Trio | ? | VITT, VN | 16 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Martin Chemander, Louise Johansson & Viktoria Johansson | Startat i DBE/DUE | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |