Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | CAN | 47 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg Ungdom E | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | CAN | 43 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Barn E | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | CAN | 6 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-22 | Boråsbuggen 2001 | Bugg Barn E | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | CAN | 36 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Barn E | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | CAN | 18 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Jonsson & Jenny Schirmer | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-08-18 | Festivalbuggen 2001 | Marc Jonsson & Jenny Schirmer | Startat i BBE |