Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Dubbelbugg Barn E | Felix Berghäll, Amanda Åhs & Theréze Svensson | SKR | 358 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-26 | Dalsbuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Sören Gustavsson & Theréze Svensson | SKR | 37 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-26 | Dalsbuggen 2002 | Dubbelbugg Barn E | Felix Berghäll, Amanda Åhs & Theréze Svensson | SKR | 17 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-17 | Västkustbuggen 2002, Tanumshede | Bugg Ungdom E | Sören Gustavsson & Theréze Svensson | SKR | 54 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-17 | Västkustbuggen 2002, Tanumshede | Dubbelbugg Barn E | Felix Berghäll, Amanda Åhs & Theréze Svensson | SKR | 21 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Gustavsson & Theréze Svensson | Par | ? | VITT, VN | 10 | ||||||
Felix Berghäll, Amanda Åhs & Theréze Svensson | Trio | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002 | Sören Gustavsson & Theréze Svensson | Startat i BUE | |
D | 6 | 2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Felix Berghäll, Amanda Åhs & Theréze Svensson | Startat i DBE | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |