Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-23 | Nipbuggen 2002, Sollefteå | Bugg Ungdom D | Anton Landfors & Anna Pettersson | RING | 93 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-02 | Paradisbuggen 2002, Örnsköldsvik | Bugg Ungdom D | Anton Landfors & Anna Pettersson | RING | 32 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Barn E | Anton Landfors & Anna Pettersson | RING | 6 | 5 | 1 | / 3 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | Paradisbuggen 2001, Örnsköldsvik | Bugg Barn E | Anton Landfors & Anna Pettersson | RING | 6 | 3 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | Storsjöbuggen 2001, Östersund | Bugg Barn E | Anton Landfors & Anna Pettersson | RING | 11 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Landfors & Anna Pettersson | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-02-03 | Storsjöbuggen 2001 | Anton Landfors & Anna Pettersson | Startat i BBE | |
B | 5 | 2002-02-02 | Paradisbuggen 2002 | Anton Landfors & Anna Pettersson | Startat i BBD/BUD |